براساس این گزارش نخود لوبیای بسته بندی غیر شرکتی ۴۲۰۰ تومان به فروش می رسد. و هر بسته نخود نیز ۳۰۵۰ تومان قیمت دارد. در ادامه جدول قیمت انواع حبوبات آمده است.
ردیف | نام محصول | قیمت هر کیلوگرم محصول درجه یک(ریال) | قیمت هر کیلوگرم محصول درجه دو(ریال) |
۱
|
باقلا خشک | ۳۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۲
|
تخم شربتی | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ |
۳
|
جو بلغور | ۱۹۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
۴ | جو پوست کنده | ۱۹۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
۵
|
جو پرک | ۲۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
۶ | خاکشیر | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
۷ | دال عدس | ۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
۸ | ذرت خشک وارداتی (پاپ کورن) | ۳۷۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ |
۹ | زرشک پفکی | ۱۹۸۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ |
۱۰ | زرشک دانه اناری | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
۱۱ | سویا | ۳۴۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ |
۱۲ | عدس درشت | ۵۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۱۳ | عدس ریز | ۴۵۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ |
۱۴ | گندم بلغور | ۱۹۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
۱۵ | گندم پوست کنده | ۱۹۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
۱۶ | لپه آذر شهر | ۴۳۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ |
۱۷ | لپه وارداتی | ۳۵۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۱۸ | لپه باقلا زرد | ۳۲۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ |
۱۹ | لپه باقلا سبز | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
۲۰ | لوبیا چشم بلبلی | ۳۹۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
۲۱ | لوبیا چیتی ممتاز داخلی | ۶۳۰۰۰ | ۵۴۰۰۰ |
۲۲ | لوبیا چیتی وارداتی | ۵۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۲۳ | لوبیا سفید | ۶۸۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
۲۴ | لوبیا قرمز جگری داخلی | ۵۸۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ |
۲۵ | لوبیا قرمز قمی | ۶۸۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
۲۶ | لوبیا قرمز کپسولی | ۹۲۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
۲۷ | لوبیا کشاوزی | ۷۲۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
۲۸ | لیمو عمانی | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ |
۲۹ | ماش سبز | ۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
۳۰ | نخود | ۲۹۵۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
۳۱ | نخود و لوبیا | ۴۲۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ |
source