بر اساس گزارشهای منتشر شده، امروز دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳، قیمت ارزهای مختلف از جمله دلار، یورو، پوند و سایر ارزها در بازار آزاد به شرح زیر است. این نرخها مربوط به بازار آزاد بوده و با نرخهای سهمیهای متفاوت هستند. لازم به ذکر است که نرخ دلار ارائه شده مربوط به بازار مبادله ارزی است.
**جدول قیمت ارزها به تاریخ دوشنبه ۲۴ دی – ساعت ۰۸:۰۰**
| ارز | قیمت (ریال) |
|——————–|————-|
| دلار | ۸۰۶,۶۵۰ |
| یورو | ۸۳۰,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۲۲۱,۶۴۰ |
| پوند انگلیس | ۹۸۹,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۲,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۸۳,۶۰۰ |
| یوان چین | ۱۱۰,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۵۱۴,۲۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۵۰ |
| دلار کانادا | ۵۶۲,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۹۸,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۵۰,۲۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۹۰,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۹,۴۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۹۲۶ |
| دینار عراق | ۶۳۲ |
| لیر سوریه | ۶۲ |
| افغانی | ۱۱,۶۱۰ |
| کرون دانمارک | ۱۱۱,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۷۲,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۷۰,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۱۶,۱۶۰ |
| ریال قطر | ۲۳۱,۵۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۱۱۳,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۶۳۱,۰۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۱۶۶,۷۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۸۰,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۲۳,۳۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۴,۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۷,۹۶۰ |
| منات آذربایجان | ۴۷۶,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۰۵۰ |
| لاری گرجستان | ۲۹۰,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۹,۳۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۷۵,۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۴۱,۹۰۰ |
این نرخها بر اساس آخرین اطلاعات بازار ارز بهروزرسانی شدهاند و ممکن است در طول روز تغییراتی داشته باشند.