به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوچهارم فروردین ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۰۸,۳۳۶ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۲,۳۷۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۲,۸۷۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۰۸,۳۳۶ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۴۳,۰۸۰ |
|
CHF | فرانک سویس | ۶۹۶,۴۴۱ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۸,۱۱۳ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۳,۲۷۱ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۶,۴۵۲ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۶۰۲ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۲,۸۷۶ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۵۰,۳۹۰ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۴۶۰ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۵,۸۰۸ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۲۵۱ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۷۵,۰۹۱ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۰۹,۵۴۴ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۰,۸۷۴ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۷۱۰ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۹۹۷ |
|
RUB | روبل روسیه | ۶,۸۰۷ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۰۵۹ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۳۵۷ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۵۷,۰۴۶ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۴۸۱ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۰,۷۸۵ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۰,۵۴۵ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۷,۵۵۲ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۰۴۸ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۱ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۲,۴۴۶ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۵,۲۵۶ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۲,۲۱۸ |
|
CNY | یوان چین | ۷۷,۷۵۵ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۰۰,۹۶۴ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۸,۳۸۲ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۹۹,۲۵۱ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۰۱,۲۰۶ |
|
EUR | یورو | ۸۰۲,۳۷۵ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۹,۸۰۲ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۶,۱۳۰ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۸۳۰ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۸۲۴ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۴۵۹ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۴,۱۵۰ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۶,۸۳۰ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۲۸۳ |
|
![]() |
منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۳۹۲ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۷,۳۶۶ |
|
source