به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۴,۱۲۶ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۲,۸۰۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۴۵۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۴,۱۲۶ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۷۶۶,۱۶۹ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۰۹,۶۱۱ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۹,۹۸۴ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۵,۰۹۴ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۲۴۴ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۷۳۲ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۴۵۲ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۷۰,۳۴۱ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۵۴۷ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۶,۵۹۷ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۷۷۵ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۷,۲۵۹ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۴,۳۹۰ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۳,۴۹۲ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۰,۵۶۲ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۹۹۰ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۰۴۳ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۲۹۷ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۷۲۸ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۳۶۷,۰۴۱ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۶۸۳ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۲,۷۶۹ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۸,۹۶۹ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۱,۴۷۲ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۱۶۳ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۰,۵۵۳ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۶,۴۸۰ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۶۷۵ |
|
CNY | یوان چین |
۷۸,۵۱۷ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۳۱,۰۳۰ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۰,۹۸۶ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۲,۹۱۷ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۰۷,۵۶۱ |
|
EUR | یورو | ۸۱۲,۸۰۸ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۰,۱۱۳ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۰۸,۴۶۳ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۰۳۴ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۷,۹۵۴ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۵,۰۸۷ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۸۰۱ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۱,۷۲۹ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۳,۳۴۶ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۷۰۹ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۷,۰۸۱ |
|
source