بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 1 اردیبهشت
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار | 827,900 |
یورو | 943,400 |
درهم امارات | 226,380 |
پوند انگلیس | 1,100,100 |
لیر ترکیه | 21,700 |
فرانک سوئیس | 1,011,300 |
یوان چین | 113,400 |
ین ژاپن | 581,530 |
وون کره جنوبی | 580 |
دلار کانادا | 601,200 |
دلار استرالیا | 527,500 |
دلار نیوزیلند | 490,600 |
دلار سنگاپور | 632,200 |
روپیه هند | 9,690 |
روپیه پاکستان | 2,952 |
دینار عراق | 562 |
لیر سوریه | 63 |
افغانی | 11,610 |
کرون دانمارک | 126,200 |
کرون سوئد | 86,200 |
کرون نروژ | 79,200 |
ریال عربستان | 220,880 |
ریال قطر | 227,500 |
ریال عمان | 2,150,100 |
دینار کویت | 2,704,300 |
دینار بحرین | 2,196,300 |
رینگیت مالزی | 187,700 |
بات تایلند | 24,750 |
دلار هنگ کنگ | 106,600 |
روبل روسیه | 10,070 |
منات آذربایجان | 488,400 |
درام ارمنستان | 2,120 |
لاری گرجستان | 304,700 |
سوم قرقیزستان | 9,490 |
سامانی تاجیکستان | 77,900 |
منات ترکمنستان | 236,900 |
source