ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 4 آذر 1403 به 8 میلیون و25 هزار و185 تومان رسید.
امروز یکشنبه (4 آذر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون243 هزار و459 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 49142 واحد افزایش در ارتفاع 2.331.201 و شاخص هم وزن در ارتفاع 741.706 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1223 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7460 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،فملی،فولاد،شستا،وبملت،پارسان،وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،وسپهر،شگویا،ارفع،فصبا،فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 4 آذر 1403
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس |
777
|
1168 |
شگویا | 1113 | 49 |
شاوان | 1765 | 5 |
دانا | 241 | 45 |
بنیرو | 233 | 3 |
رمپنا | 1362 | 143 |
اخابر | 829 | 244 |
کگل | 329 | 107 |
حکشتی | 922 | 80 |
فولاد |
483
|
2520 |
فولاژ | 515 | 48 |
فخوز | 266 | 116 |
ساراب | 2634 | 9 |
ورنا | 572 | 3 |
حپترو | 2498 | 1 |
کچاد | 321 | 237 |
وپست | 492 | 16 |
مارون | 12320 | 49 |
شپنا | 378 | 416 |
شتران | 241 | 2600 |
شبندر | 739 | 930 |
بسویچ | 498 | 9 |
وبملت | 245 | 305 |
وبصادر | 185 | 1427 |
خاور | 142 | 420 |
وتجارت | 153 | 1822 |
فایرا | 591 | 32 |
شراز | 1205 | 4 |
جم | 4983 | 42 |
فملی | 672 | 1840 |
سدشت | 4248 | 8 |
بفجر | 1305 | 38 |
وتوصا | 116 | 12 |
شبریز | 1162 | 41 |
خساپا | 258 | 36 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 253 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 4 آذر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (4 آذر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 25 هزار وو 185 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 777 | 2292 |
شگویا | 1113 | 47 |
شاوان | 1765 | 4 |
دانا | 241 | 16 |
بنیرو | 233 | 3 |
رمپنا | 1362 | 137 |
اخابر | 829 | 239 |
کگل | 329 | 104 |
حکشتی | 922 | 78 |
فولاد | 483 | 2520 |
فولاژ | 515 | 73 |
فخوز | 266 | 296 |
ساراب | 2634 | 3 |
ورنا | 572 | 3 |
حپترو | 2498 | 1 |
کچاد | 321 | 181 |
وپست | 492 | 16 |
مارون | 12320 | 47 |
شپنا | 378 | 1008 |
شتران | 241 | 2090 |
شبندر | 739 | 912 |
بسویچ | 498 | 9 |
وبملت | 245 | 299 |
وبصادر | 185 | 1400 |
خودرو | 306 | 47 |
وتجارت | 153 | 1788 |
فایرا | 591 | 31 |
شراز | 1205 | 4 |
جم | 4983 | 41 |
فملی | 672 | 1473 |
سدشت | 4248 | 8 |
بفجر |
1305
|
38 |
وتوصا | 116 | 12 |
شبریز | 1162 | 15 |
خساپا | 258 | 39 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 253 | 3 |
جماران
source