به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز چهارشنبه 7 آذر ماه 1403 اعلام شد. بر این اساس هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 4 میلیون و 510 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 51 میلیون و 540 هزار تومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید(امامی) 51 میلیون و 560 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 49 میلیون و 575 هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 26 میلیون و 750 هزارتومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 16 میلیون و 760 هزار تومان و سکه یک گرمی 8 میلیون و 10 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 19 میلیون و 532 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 60 میلیون و 13 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 4 میلیون و 510 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 4 میلیون و 450 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز 87 هزار و 220 تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم چهارشنبه 7 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 51/560 میلیون | 51/160 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/575 میلیون | 49/075 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 26/800 میلیون | 26/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 16/800 میلیون | 16/300 میلیون |
سکه یک گرمی | 8/030 میلیون | 7/700 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/510 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/013 میلیون | * |
انس طلا | 2/649 دلار | * |
مثقال طلا | 19/532 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/450 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 87/200 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه 6 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 51/400 میلیون | 50/900 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/200 میلیون | 48/500 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 26/500 میلیون | 26 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 16/500 میلیون | 16 میلیون |
سکه یک گرمی | 7/800 میلیون | 7/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/449 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 5/932 میلیون | * |
انس طلا | 2/612 دلار | * |
مثقال طلا | 19/294 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/390 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 86/250 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 5 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 51/700 میلیون | 51/200 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/500 میلیون | 48/900 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 26/600 میلیون | 26/200 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 16/500 میلیون | 16/100 میلیون |
سکه یک گرمی | 7/600 میلیون | 7/400 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/655 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/100 میلیون | * |
انس طلا | 2/712 دلار | * |
مثقال طلا | 20/170 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/596 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 89/150 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 4 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 52/910 میلیون | 52/400 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 50/210 میلیون | 49/600 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27/120 میلیون | 26/700 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 17/150 میلیون | 16/750 میلیون |
سکه یک گرمی | 7/920 میلیون | 7/620 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/655 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/100 میلیون | * |
انس طلا | 2/712 دلار | * |
مثقال طلا | 20/170 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/596 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 89/150 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 3 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 53/500 میلیون | 53 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 50/500 میلیون | 49/800 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27 میلیون | 26/600 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 17 میلیون | 16/600 میلیون |
سکه یک گرمی | 8 میلیون | 7/700 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/519 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/026 میلیون | * |
انس طلا | 2/715 دلار | * |
مثقال طلا | 20/212 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/459 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 89/150 تومان | * |