طبق گزارشهای منتشر شده، یک دستگاه خودروی پژوپارس LX دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۵۱ هزار کیلومتر به قیمت ۷۲۵ میلیون تومان به فروش رسیده است. این اطلاعات از طریق آگهیهای اخیر در بازار خودرو استخراج شده است.
همچنین، با بررسی جدول زیر میتوان به اطلاعات دقیقتری درباره قیمت روز انواع مدلهای پژوپارس دست یافت. این جدول شامل جزئیاتی مانند برند، مدل، کارکرد و قیمت هر خودرو است.
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|——————|——————-|——————|—————-|
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۵ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۸۴ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۱,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۳,۵۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P دندهای| ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P دندهای| ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P دندهای| ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع این اطلاعات، گزارشهای منتشر شده در رسانههای معتبر است.